| Bulung'ur tumanidagi korxona va tashkilotlardagi bo'sh ish o'rinlari to'g'risida | |||||||
| MA'LUMOT | |||||||
| 06.02.2025 yil | |||||||
| T/R | Tashkilot (korxona) nomi | Tashkilot telefon raqami | Lavozimi | Talab qilinadigan ma'lumot | Ish o'rni | Tarif stavkalari | Oylik maoshi |
| 1 | БУЛУНГУР ПЕДАГОГИКА ВА СПОРТ КОЛЛЕЖИ | 998664422890, 998955077464 | Дурадгор | Ўрта-махсус | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 2 | 18-MAKTAB | 99-043-94-73 | Ҳудуд фарроши | талаб этилмайди | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 3 | 8-MAKTAB | 99-664-77-39 | Директор | Олий | 1 | 1.00 | 4696805.00 |
| 4 | БУЛУНГУР К/Х КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖ | 998937204100 | Ишлаб чиқариш устаси | Олий | 1 | 1.00 | 3100000.00 |
| 998937204100 | Боғбон | Ўрта-махсус | 1 | 1.00 | 822000.00 | ||
| 5 | 40-MAKTAB | 998993685582 | Директор | Олий | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 6 | 42-MAKTAB | 998902864236 | Математика фани ўқитувчиси | Олий | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 7 | 66-MAKTAB | 998932248286 | Инглиз тили ўқитувчиси | Олий | 1 | 0.20 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 8 | 17-SON BOG'CHA | 998915381117 | Дефектолог | Олий | 1 | 1.00 | 1050880.00 |
| 998915381117 | Психолог | Олий | 1 | 0.50 | 250000.00 | ||
| 9 | 26-SON MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASASI | 998999488983 | Хорижий тил услубчиси | Олий | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 998999488983 | Тарбиячи ёрдамчиси | Ўрта-махсус | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | ||
| 10 | 62-MAKTAB | 998557026278 | Дурадгор | Ўрта-махсус | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 11 | 68-MAKTAB | 99-076-35-61 | чизмачилик Ўқитувчи | Олий | 1 | 0.45 | 1050000.00 |
| 12 | "BULUNG‘UR TUMAN SUV YETKAZIB BERISH XIZMATI" DAVLAT MUASSASASI | 99-594-06-90 | Муҳандис-гидротехник | Олий | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 99-594-06-90 | Сув хўжалиги назоратчиси | Ўрта-махсус | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | ||
| 99-594-06-90 | Тракторчи | Ўрта-махсус | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | ||
| 13 | "BULUNG'UR KASB-HUNARGA O'QITISH MARKAZI" DAVLAT MUASSASASI | 998932383776 | Меҳмонхона (туризм) ўқитувчиси | Олий | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 14 | 44-MAKTAB | 99-626-01-74 | Мактаб директори | Олий | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 15 | "SAMARQAND VILOYATI BULUNG‘UR TUMAN 30-SON DAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI" DAVLAT MUASSASASI | 998936676556 | Хорижий тил услубчиси | Олий | 1 | 0,5 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 16 | БУЛУНГУР СЭС | 998664422140 | Энтомолог | Олий | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 998664422140 | Бактериолог | Талаб этилмайди | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | ||
| 17 | BULUNGUR XALQ TA`LIMI 3-SON MAKTABGACHA TA`LIM MUASSASASI | 998915537430 | Тарбиячи ёрдамчиси | Ўрта-махсус | 1 | 0.40 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 998915537430 | Мусиқий раҳбар | Ўрта-махсус | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | ||
| 18 | БУЛУНГУР ТУМАН МОЛИЯ БУЛИМИ | 998664422777 | Бош мутахассис-бош хисобчи | Олий | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 19 | ХАЛК ТАЪЛИМИ МУАССАСАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ МЕТОДИК ТАЪМИНЛАШ | 998942874971 | Bosh hisobchi | Олий | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 998942874971 | Бош бухгалтер ўринбосари | Олий | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | ||
| 998942874971 | Bo'lim boshlig'i | Олий | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | ||
| 20 | 22-MAKTAB | 998933308222 | худуд фарроши | Талаб этилмайди | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 21 | 30-MAKTAB | 998944777930 | Ҳудуд фарроши | Талаб этилмайди | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 22 | БУЛУНГУР ОБОДОНЛАШТИРИШ Бўлими | 998904763989 | муҳандис техник назоратчи | Талаб этилмайди | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 23 | Bulung'ur tumani "TOZA HUDUD"DUK | 991034664 | nazoratchi | Талаб этилмайди | 5 | 1.00 | tushumga muvofiq |
| 24 | MAROQAND SIFAT MCHJ | 955076500 | ip yigiruv operatori | Талаб этилмайди | 20 | 1.00 | 1 500 000 so'm 3 000 000 so'mgacha |
| 25 | DAKA INTEX MChJ (Bulung'ur filiali) | 976117561 | tikuvchi | Талаб этилмайди | 30 | 1.00 | 1 500 000 so'mdan boshlanadi |
| 26 | Samarqand Garden Plast | 957904745 | Bosh xisobchi | Олий | 3 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
| 957904745 | xisobchi | Олий | 3 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | ||

